ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
РОБОЧА ПЛОЩА, М² | 70 |
ІНВЕРТОР | Інверторний |
ДІАПАЗОН РОБОТИ, ° C | холод +43°C, тепло -15°C |
КОМПРЕСОР | Hitachi (Японія) |
WI-FI МОДУЛЬ | + |
ФРЕОН | R32 |
РІВЕНЬ ШУМУ | 35 дБ |
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | охол. - 2060 Вт; обіг. - 2150 Вт |
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | клас А++ |
ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ | 6,5 кВт |
ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ | 7,1 кВт |
ІОНІЗАТОР | + |
ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР | + |
АВТОРОЗМОРОЖЕННЯ | + |
САМООЧИЩЕННЯ | + |
РЕЖИМ "СОН" | + |
ТАЙМЕР | + |
ВИРОБНИК | Hisense |
СЕРІЯ | Perla Easy Smart |
ГАРАНТІЯ | 3 роки* * При встановленні сертифікованими монтажниками Hisense - гарантія складає 5 років, при умові щорічного обслуговування. |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК, Ш × В × Г | 860×667×310 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК, Ш × В × Г | 998×325×225 |
ДОДАТКОВО | 5 швидкостей роботи вентилятора, низькотемпературне охолодження, Room card, модель пульта R2-01,4D управління повітряним потоком, швидке охолодження, функція самоочищення, високоефективний теплообмінник, Подвійна шумоізоляція компресора, Черговий режим 8 ° C HEAT, робота на охолодження до -15 ° C , Захисна накладка на вентилі зовнішнього блоку, Індикація витоку холодоагенту, Низький рівень шуму від 22 дБ (А), Плазмове очищення повітря Cold Plasma, вугільний фільтр, Самодіагностика, 1 Вт в режимі очікування, Світло-прозорий пластик передньої панелі, MIRAGE-дисплей, Сумісність з мульти-спліт, можливість підключення провідного пульта, Таймер, управління вертикальними жалюзями, Функції Sleep, Smart, Super, авторестарт, Dimmer, Quiet. |
Кондиціонер Hisense серії Perla Easy Smart R32 CA70BT1A
₴ 50,000.00
Категорії: Perla, Кондиціонери, Побутові
Поділитися
Додаткова інформація
Робоча площа | 70 |
---|---|
Wi-Fi модуль | WI-FI READY |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Кондиціонер Hisense серії Perla Easy Smart R32 CA70BT1A”“ Скасувати відповідь
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.